Prislista
Pris vid olika högkostnadsskydd.
Vi reserverar oss för prisändringar som eventuellt inte har hunnit uppdateras på hemsidan.
För exakta och aktuella priser, kontakta kliniken via telefon eller e-post.
| Åtgärd | Beskrivning | 0-3000 kr | 3001-15000 kr | 15001 – kr |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 1 200 kr | 650 kr | 265 kr |
| 103 | Kompletterande eller akut undersökning, Utförd av tandläkare | 630 kr | 408 kr | 252 kr |
| 107 | Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, Utförd av tandläkare | 1 650 kr | 1 013 kr | 566 kr |
| 108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2 400 kr | 1 453 kr | 789 kr |
| 111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 985 kr | 493 kr | 148 kr |
| 112 | Basundersökning med fullständig parodontal Undersökning, utförd av tandhygienist | 1 285 kr | 643 kr | 193 kr |
| 113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 535 kr | 268 kr | 80 kr |
| 114 | Kompletterande parodontal undersökning eller Kariesutredning utförd av tandhygienist | 785 kr | 393 kr | 118 kr |
| 121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 110 kr | 70 kr | 42 kr |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1 200 kr | 690 kr | 333 kr |
| 124 | Panoramaröntgenundersökning | 870 kr | 553 kr | 330 kr |
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral | 620 kr | 310 kr | 93 kr |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 500 kr | 893 kr | 467 kr |
| 127 | Röntgenundersökning , delstatus | 370 kr | 253 kr | 170 kr |
| 128 | Röntgenundersökning , större delstatus | 650 kr | 448 kr | 306 kr |
| 131 | Tomografiundersökning, en kvadrant | 1 210 kr | 605 kr | 182 kr |
| 132 | Tomografiundersökning, två kvadranter | 1 535 kr | 768 kr | 230 kr |
| 133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled Eller traumautredning | 1 920 kr | 960 kr | 288 kr |
| 134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 2 255 kr | 1 128 kr | 338 kr |
| 141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 1 000 kr | 558 kr | 248 kr |
| 142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 950 kr | 683 kr | 495 kr |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 900 kr | 450 kr | 135 kr |
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 520 kr | 260 kr | 78 kr |
| 163 | Biopsi | 1 260 kr | 630 kr | 189 kr |
| 164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik | 895 kr | 448 kr | 134 kr |
| 201 | Information eller instruktion vid risk för Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 600 kr | 300 kr | 90 kr |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 1 135 kr | 568 kr | 170 kr |
| 205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 245 kr | 123 kr | 37 kr |
| 206 | Fluorbehandling | 485 kr | 243 kr | 73 kr |
| 207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 375 kr | 188 kr | 56 kr |
| 208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival Tandsten, omfattande | 735 kr | 368 kr | 110 kr |
| 209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival Tandsten, särskilt tidskrävande | 1 145 kr | 573 kr | 172 kr |
| 213 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller Smärtprevention, 60 minuter eller mer | 1 505 kr | 753 kr | 226 kr |
| 214 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller Smärtprevention | 695 kr | 348 kr | 104 kr |
| 250 | Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, Distanskontakt via Videolänk | 395 kr | 198 kr | 59 kr |
| 251 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller Smärtprevension, 60 min eller mer, distanskontakt via Videolänk | 1 030 kr | 515 kr | 155 kr |
| 252 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller Smärtprevension, distanskontakt via videolänk | 480 kr | 240 kr | 72 kr |
| 301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 690 kr | 465 kr | 308 kr |
| 302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 1 200 kr | 780 kr | 486 kr |
| 303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1 700 kr | 1 078 kr | 642 kr |
| 304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2 400 kr | 1 388 kr | 679 kr |
| 311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade Sjukdomar eller problem | 595 kr | 298 kr | 89 kr |
| 312 | Uppföljande information eller instruktion vid Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 240 kr | 120 kr | 36 kr |
| 313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer | 1 505 kr | 753 kr | 226 kr |
| 314 | Beteendemedicinsk behandling | 695 kr | 348 kr | 104 kr |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 600 kr | 300 kr | 90 kr |
| 322 | Stegvis excavering | 1 750 kr | 1 075 kr | 603 kr |
| 341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Eller peri-implantit, mindre omfattning | 920 kr | 460 kr | 138 kr |
| 342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Eller peri-implantit, större omfattning | 1 430 kr | 715 kr | 215 kr |
| 343 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Eller peri-implantit, särskilt tidskrävande | 2 165 kr | 1 083 kr | 325 kr |
| 350 | Rådgivande samtal eller instruktion vid Munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, Distanskontakt via videolänk | 395 kr | 198 kr | 59 kr |
| 351 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller Smärttillstånd, 60 min eller mer, distanskontakt via Videolänk | 1 030 kr | 515 kr | 155 kr |
| 352 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller Smärttillstånd, distanskontakt via videolänk | 480 kr | 240 kr | 72 kr |
| 362 | Lustgassedering, per gång | 1 025 kr | 513 kr | 154 kr |
| 401 | Tanduttagning, en tand | 1 850 kr | 1 210 kr | 762 kr |
| 402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 2 590 kr | 1 680 kr | 1 043 kr |
| 403 | Tanduttagning, enkel | 650 kr | 395 kr | 217 kr |
| 404 | Operativ avlägsnande av en eller flera tänder eller Annan vävnad, per operationstillfälle | 4 990 kr | 3 113 kr | 1 798 kr |
| 405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5 950 kr | 3 785 kr | 2 270 kr |
| 406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 850 kr | 1 210 kr | 762 kr |
| 407 | Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per Operationstillfälle | 2 470 kr | 1 235 kr | 371 kr |
| 408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 5 010 kr | 2 505 kr | 752 kr |
| 409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samb. | 2 250 kr | 1 475 kr | 933 kr |
| 410 | Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner Utförs under samma dag eller i samband med Lambåoperation, tilläggsåtgärd | 1 590 kr | 1 118 kr | 787 kr |
| 420 | Implantat, per styck | 4 700 kr | 2 908 kr | 1 653 kr |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, En fixtur | 7 400 kr | 5 523 kr | 4 208 kr |
| 422 | Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik | 2 200 kr | 1 298 kr | 666 kr |
| 423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, Två eller tre fixturer, per operationstillfälle | 10 400 kr | 7 673 kr | 5 763 kr |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid Tvåstegsteknik | 3 200 kr | 2 188 kr | 1 479 kr |
| 425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, Fler än tre fixturer | 14 200 kr | 10 440 kr | 7 808 kr |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid Tvåstegsteknik | 3 700 kr | 2 348 kr | 1 401 kr |
| 427 | Benaugmentation med egen benvävnad | 4 730 kr | 2 370 kr | 718 kr |
| 428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial | 5 680 kr | 2 840 kr | 852 kr |
| 429 | kirurgisk avlägsnande av implantat | 5 100 kr | 2 773 kr | 1 143 kr |
| 430 | Benaugmentation med egen vävnad | 1 600 kr | 833 kr | 295 kr |
| 431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i Samband med benaugmentation eller implantat | 2 780 kr | 1 415 kr | 460 kr |
| 432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i Samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd | 2 060 kr | 1 045 kr | 335 kr |
| 433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial I samband med implantatinstallation, per kvadrant, Tilläggsåtgärd | 1 090 kr | 573 kr | 210 kr |
| 436 | Avlägsnande av ett implantat | 1 100 kr | 698 kr | 416 kr |
| 446 | Rekonstruktiv behandling med membran GTR) Eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 2 035 kr | 1 018 kr | 305 kr |
| 447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, Tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 1 380 kr | 693 kr | 211 kr |
| 448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, Tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 790 kr | 413 kr | 148 kr |
| 451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant | 5 950 kr | 3 995 kr | 2 627 kr |
| 452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter | 8 200 kr | 5 495 kr | 3 602 kr |
| 453 | Kirurgisk behandling av periimplantit, en kvadrant | 6 650 kr | 4 593 kr | 3 152 kr |
| 454 | Kirurgisk behandling av periimplantit, flera kvadranter | 8 450 kr | 5 540 kr | 3 503 kr |
| 480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 450 kr | 250 kr | 110 kr |
| 501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 5 500 kr | 3 448 kr | 2 011 kr |
| 502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5 950 kr | 3 473 kr | 1 738 kr |
| 503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7 350 kr | 4 238 kr | 2 059 kr |
| 504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 8 050 kr | 4 655 kr | 2 279 kr |
| 520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 850 kr | 1 348 kr | 996 kr |
| 521 | Akut endodontisk behandling | 1 650 kr | 1 208 kr | 898 kr |
| 522 | Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi | 1 450 kr | 1 005 kr | 694 kr |
| 523 | Stiftborttagning | 1 790 kr | 1 140 kr | 685 kr |
| 541 | Rotspetsoperation | 4 410 kr | 2 205 kr | 662 kr |
| 601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på Bettfysiologisk indikation, per skena | 5 250 kr | 3 065 kr | 1 536 kr |
| 602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på Bettfysiologisk indikation, per skena | 5 250 kr | 3 065 kr | 1 536 kr |
| 603 | Reponeringsskena, per skena | 6 695 kr | 3 348 kr | 1 004 kr |
| 604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, Per skena | 3 250 kr | 1 860 kr | 887 kr |
| 606 | Motorisk aktivering | 730 kr | 365 kr | 110 kr |
| 607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1 130 kr | 718 kr | 429 kr |
| 650 | Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk | 480 kr | 240 kr | 72 kr |
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1 190 kr | 825 kr | 570 kr |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 890 kr | 1 310 kr | 904 kr |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 2 190 kr | 1 480 kr | 983 kr |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 490 kr | 1 020 kr | 691 kr |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 2 150 kr | 1 465 kr | 986 kr |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2 750 kr | 1 835 kr | 1 195 kr |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 3 450 kr | 2 413 kr | 1 686 kr |
| 708 | Stiftförankring vid fyllningsterapi | 1 450 kr | 1 175 kr | 983 kr |
| 711 | Fyllning, utförd av tandhygienist | 620 kr | 368 kr | 191 kr |
| 800 | Permanent tandstödd krona, per käke | 8 650 kr | 5 238 kr | 2 849 kr |
| 801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 7 850 kr | 5 213 kr | 3 366 kr |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 5 550 kr | 3 610 kr | 2 252 kr |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 2 650 kr | 1 745 kr | 1 112 kr |
| 804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 4 150 kr | 2 743 kr | 1 757 kr |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 3 200 kr | 2 118 kr | 1 360 kr |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 650 kr | 2 598 kr | 1 161 kr |
| 807 | Semipermanent krona/bro, per led | 4 650 kr | 3 070 kr | 1 964 kr |
| 808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4 850 kr | 2 840 kr | 1 433 kr |
| 809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller Hängande led, per led | 2 250 kr | 1 575 kr | 1 103 kr |
| 811 | Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad | 1 450 kr | 1 133 kr | 910 kr |
| 812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 2 250 kr | 1 438 kr | 869 kr |
| 813 | Broreparation med tandteknisk insats | 6 150 kr | 3 415 kr | 1 501 kr |
| 814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 11 500 kr | 6 713 kr | 3 361 kr |
| 815 | Sadelkrona | 8 200 kr | 5 133 kr | 2 985 kr |
| 820 | Skena med tandersättning för temporär bruk | 2 450 kr | 1 675 kr | 1 133 kr |
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 5 550 kr | 3 050 kr | 1 300 kr |
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 7 750 kr | 4 358 kr | 1 983 kr |
| 824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 16 500 kr | 9 690 kr | 4 923 kr |
| 825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, Innerkrona eller attachments | 17 900 kr | 10 275 kr | 4 938 kr |
| 826 | Attachments, per styck, material | 430 kr | 338 kr | 273 kr |
| 827 | Hel underkäksprotes | 14 500 kr | 8 245 kr | 3 867 kr |
| 828 | Hel överkäksprotes | 14 500 kr | 8 245 kr | 3 867 kr |
| 829 | Immediatprotes | 9 900 kr | 5 265 kr | 2 021 kr |
| 831 | Justering av avtagbar protes | 650 kr | 443 kr | 297 kr |
| 832 | Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand | 2 150 kr | 1 155 kr | 459 kr |
| 833 | Rebasering av protes | 3 950 kr | 2 223 kr | 1 013 kr |
| 834 | Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 3 750 kr | 2 435 kr | 1 515 kr |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 4 950 kr | 2 963 kr | 1 571 kr |
| 836 | Komplicerad lagning av protes | 5 850 kr | 3 775 kr | 1 934 kr |
| 837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och Gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig Protes | 9 750 kr | 5 153 kr | 1 934 kr |
| 839 | Inmontering av förankringselement | 4 550 kr | 2 753 kr | 1 494 kr |
| 845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 890 kr | 1 763 kr | 973 kr |
| 846 | Skena för vertikal platsberedning | 4 685 kr | 2 343 kr | 703 kr |
| 847 | Klammerplåt | 5 650 kr | 2 825 kr | 848 kr |
| 848 | Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand | 890 kr | 590 kr | 380 kr |
| 850 | Implantatförankrad krona, en per käke | 13 200 kr | 8 023 kr | 4 398 kr |
| 852 | Implantatförankrad krona, flera i samma käke | 11 250 kr | 7 135 kr | 4 255 kr |
| 853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 4 100 kr | 2 678 kr | 1 682 kr |
| 854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, Per led | 4 500 kr | 2 725 kr | 1 483 kr |
| 855 | Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona På implantat, per implantat | 830 kr | 520 kr | 303 kr |
| 856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller Hängande led på implantat, per led | 2 350 kr | 1 333 kr | 620 kr |
| 857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär Laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 930 kr | 620 kr | 403 kr |
| 858 | Distans inklusive centrumskruv, per styck | 2 600 kr | 1 810 kr | 1 257 kr |
| 859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat Implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd | 2 350 kr | 1 848 kr | 1 496 kr |
| 861 | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra fixturer | 52 000 kr | 33 735 kr | 20 950 kr |
| 862 | Implantatförankrad bro, överkäke, fem fixturer | 58 000 kr | 39 078 kr | 25 832 kr |
| 863 | Implantatförankrad bro, överkäke, sex fixturer | 62 000 kr | 42 420 kr | 28 714 kr |
| 865 | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra fixturer | 51 500 kr | 33 888 kr | 21 559 kr |
| 871 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, två fixturer | 31 500 kr | 20 940 kr | 13 548 kr |
| 872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre fixturer | 35 000 kr | 23 413 kr | 15 301 kr |
| 873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra fixturer | 42 500 kr | 29 883 kr | 21 050 kr |
| 874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 6 250 kr | 3 585 kr | 1 720 kr |
| 875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 7 500 kr | 4 013 kr | 1 571 kr |
| 876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 9 500 kr | 5 250 kr | 2 275 kr |
| 877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantat- Komponenter och förankringselement | 22 900 kr | 14 348 kr | 8 361 kr |
| 878 | Förankringselement täckprotes, tillägg per styck | 590 kr | 425 kr | 310 kr |
| 881 | Reparation av fast implantatstödd konstruktion, Mindre omfattande | 1 750 kr | 1 140 kr | 713 kr |
| 883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd Konstruktion med tandteknisk insats | 5 900 kr | 4 643 kr | 3 762 kr |
| 884 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där Omfattande tandteknisk insats krävs | 13 500 kr | 8 593 kr | 5 157 kr |
| 888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 450 kr | 348 kr | 276 kr |
| 889 | Distansskruv, per styck | 650 kr | 433 kr | 280 kr |
| 892 | Läkdistans, per styck | 690 kr | 498 kr | 363 kr |
| 893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner På sammanlagt ett till tre implantat | 1 750 kr | 1 160 kr | 747 kr |
| 894 | Återmontering av implantatstödda kontruktruktioner På sammanlagt ett till tre implantat | 1 850 kr | 1 233 kr | 800 kr |
| 895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner På sammanlagt fyra eller fler implantat | 2 250 kr | 1 473 kr | 928 kr |
| 896 | Återmontering av implantatstödda kontruktruktioner På sammanlagt fyra eller fler implantat | 2 350 kr | 1 510 kr | 922 kr |
| 897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 3 700 kr | 2 283 kr | 1 290 kr |
| 921 | Utbytesåtgärd. Krona istället för Ersättningsberättigande fyllning, fram eller hörntand | 8 650 kr | 7 940 kr | 7 443 kr |
| 922 | Utbytesåtgärd. Krona istället för Ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 8 650 kr | 7 735 kr | 7 095 kr |
| 923 | Utbytesåtgärd. Fasad istället för Ersättningsberättigande fyllning, Tandposition 1-3 | 8 650 kr | 7 940 kr | 7 443 kr |
| 924 | Utbytesåtgärd. Fasad istället för Ersättningsberättigande fyllning, Tandposition 4-5 | 8 650 kr | 7 735 kr | 7 095 kr |
| 926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | 12 100 kr | 8 055 kr | 5 224 kr |
| 929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka I stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när Åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av Stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk Del/implantatstödd krona | 15 550 kr | 12 913 kr | 11 066 kr |
| Blekning med skena, en käke | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr | |
| Blekning med skena, två käkar | 4 000 kr | 4 000 kr | 4 000 kr | |
| klinikblekning | 5 000 kr | 5 000 kr | 5 000 kr | |
| Remiss | 650 kr | 650 kr | 650 kr | |
| Fastsättning tandsmycke, exklusive tandsmycket | 850 kr | 850 kr | 850 kr | |
| Osynlig tandreglering, mindre omfattande | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | |
| Osynlig tandreglering, omfattande | 44 500 kr | 44 500 kr | 44 500 kr |
